Kevätmuutto Pohjois- ja Keski-Uudellamaalla
Alla olevassa taulukossa on listattu muuttolintujen varhaisimmat ensihavainnot Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueelta. Lisäksi jokaiselle lajille on ilmoitettu ns rajapäivä, jota aikaisempia ensihavaintoja on tehty korkeintaan viitenä eri keväänä. Rajapäivää varhaisempiin havaintoihin kannattaa aina kiinnittää erityistä huomiota jo havaintotilanteessa. Päivämäärät perustuvat kokoamaani aineistoon, jossa on keväthavaintoja yli 40 vuoden ajalta. Mukana on havainnot kevääseen 2014 asti.Lajinimet toimivat linkkeinä katsaukseen, jossa on lisätietoa kunkin lajin muutosta.
Voit myös ladata omaan käyttöösi muuttolintulistan, jossa on kaikki lajit rajapäivän mukaisessa saapumisjärjestyksessä. Siitä on helppo seurata, mitä lajeja kulloinkin odotetaan saapuviksi.
Laji | Nimi | Ennätys | Rajapäivä | |||
Cyg olo | Kyhmyjoutsen | 10.2.1989 | 25.2. | |||
Cyg col | Pikkujoutsen | 8.3.2014 | 25.3. | |||
Cyg cyg | Laulujoutsen | 5.2.2002 | 15.2. | |||
Ans fab | Metsähanhi | 9.3.2014 | 15.3. | |||
Ans bra | Lyhytnokkahanhi | 22.3.2014 | 10.4. | |||
Ans alb | Tundrahanhi | 9.3.2014 | 26.3. | |||
Ans ans | Merihanhi | 8.3.2014 | 25.3. | |||
Bra can | Kanadanhanhi | 25.2.2014 | 15.3. | |||
Bra leu | Valkoposkihanhi | 28.3.2012 | 10.4. | |||
Bra ber | Sepelhanhi | 7.5.2007 | 23.5. | |||
Ana pen | Haapana | 11.3.1978 | 23.3. | |||
Ana str | Harmaasorsa | 4.4.1990 | 12.4. | |||
Ana cre | Tavi | 11.3.1973 | 27.3. | |||
Ana acu | Jouhisorsa | 14.3.2014 | 31.3. | |||
Ana que | Heinätavi | 5.4.1996 | 13.4. | |||
Ana cly | Lapasorsa | 5.4.2007 | 7.4. | |||
Ayt fer | Punasotka | 23.3.2014 | 31.3. | |||
Ayt ful | Tukkasotka | 17.3.2007 | 3.4. | |||
Ayt mar | Lapasotka | 12.4.2014 | 27.4. | |||
Cla hye | Alli | 6.4.1994 | 24.4. | |||
Mel nig | Mustalintu | 19.4.1999 | 20.4. | |||
Mel fus | Pilkkasiipi | 13.4.2014 | 26.4. | |||
Buc cla | Telkkä | 9.2.1975 | 15.2. | |||
Mer alb | Uivelo | 15.2.1996 | 31.3. | |||
Mer ser | Tukkakoskelo | 6.4.1985 | 14.4. | |||
Mer mer | Isokoskelo | 7.2.1976 | 12.2. | |||
Cot cot | Viiriäinen | 25.5.1993 | 28.5. | |||
Gav ste | Kaakkuri | 6.4.1991 | 11.4. | |||
Gav arc | Kuikka | 8.4.2014 | 14.4. | |||
Pod cri | Silkkiuikku | 4.4.1990 | 10.4. | |||
Pod gri | Härkälintu | 11.4.1990 | 15.4. | |||
Pod aur | Mustakurkku-uikku | 7.4.1973 | 15.4. | |||
Pha car | Merimetso | 24.3.2007 | 31.3. | |||
Bot ste | Kaulushaikara | 24.3.2014 | 6.4. | |||
Ard cin | Harmaahaikara | 8.3.2009 | 23.3. | |||
Cic cic | Kattohaikara | 14.4.2009 | 18.4. | |||
Per api | Mehiläishaukka | 30.4.1989 | 10.5. | |||
Hal alb | Merikotka | 17.2.2002 | 29.2. | |||
Cir aer | Ruskosuohaukka | 29.3.1999 | 31.3. | |||
Cir cya | Sinisuohaukka | 26.3.1983 | 30.3. | |||
But but | Hiirihaukka | 2.3.2011 | 9.3. | |||
But lag | Piekana | 15.3.2011 | 29.3. | |||
Aqu chr | Maakotka | 4.3.2002 | 10.3. | |||
Pan hal | Kalasääski | 27.3.1989 | 2.4. | |||
Fal tin | Tuulihaukka | 7.3.2008 | 15.3. | |||
Fal sub | Nuolihaukka | 12.4.1992 | 16.4. | |||
Fal per | Muuttohaukka | 2.4.2005 | 5.4. | |||
Ral aqu | Luhtakana | 12.4.2008 | 16.4. | |||
Por por | Luhtahuitti | 19.4.2014 | 26.4. | |||
Cre cre | Ruisrääkkä | 5.5.1988 | 10.5. | |||
Gal chl | Liejukana | 8.4.1970 | 17.4. | |||
Ful atr | Nokikana | 3.3.1998 | 26.3. | |||
Gru gru | Kurki | 10.3.2014 | 20.3. | |||
Hae ost | Meriharakka | 7.4.2014 | 12.4. | |||
Cha dub | Pikkutylli | 5.4.2008 | 12.4. | |||
Cha hia | Tylli | 19.3.1995 | 29.3. | |||
Plu apr | Kapustarinta | 17.3.1990 | 25.3. | |||
Plu squ | Tundrakurmitsa | 5.5.1990 | 12.5. | |||
Van van | Töyhtöhyyppä | 23.2.2014 | 6.3. | |||
Cal uta | Pikkusirri | 11.5.1986 | 31.5. | |||
Cal tem | Lapinsirri | 1.5.2003 | 4.5. | |||
Cal fer | Kuovisirri | 8.5.2002 | 31.5. | |||
Cal alp | Suosirri | 17.4.2011 | 30.4. | |||
Lim fal | Jänkäsirriäinen | 16.5.2006 | 25.5. | |||
Phi pug | Suokukko | 5.4.2009 | 18.4. | |||
Lym min | Jänkäkurppa | 1.4.2014 | 15.4. | |||
Gal gal | Taivaanvuohi | 21.3.1968 | 27.3. | |||
Sco rus | Lehtokurppa | 28.2.1990 | 20.3. | |||
Lim lim | Mustapyrstökuiri | 14.4.2004 | 17.4. | |||
Lim lap | Punakuiri | 27.4.1997 | 2.5. | |||
Num pha | Pikkukuovi | 19.4.1998 | 23.4. | |||
Num arq | Isokuovi | 28.3.1998 | 31.3. | |||
Tri ery | Mustaviklo | 21.4.2000 | 23.4. | |||
Tri tot | Punajalkaviklo | 5.4.2011 | 10.4. | |||
Tri sta | Lampiviklo | 24.4.2001 | 10.5. | |||
Tri neb | Valkoviklo | 10.4.2010 | 14.4. | |||
Tri och | Metsäviklo | 27.3.2014 | 31.3. | |||
Tri gla | Liro | 17.4.2008 | 20.4. | |||
Act hyp | Rantasipi | 11.4.1973 | 15.4. | |||
Are int | Karikukko | 29.4.1996 | 7.5. | |||
Pha lob | Vesipääsky | 16.5.1987 | 20.5. | |||
Ste cus | Merikihu | 4.5.2002 | 15.5. | |||
Lar rid | Naurulokki | 10.3.2014 | 17.3. | |||
Lar can | Kalalokki | 15.3.1975 | 23.3. | |||
Lar fus | Selkälokki | 27.3.1999 | 31.3. | |||
Hyd min | Pikkulokki | 15.4.2000 | 20.4. | |||
Hyd cas | Räyskä | 15.4.1976 | 20.4. | |||
Ste hir | Kalatiira | 16.4.2008 | 20.4. | |||
Ste aea | Lapintiira | 21.4.2012 | 30.4. | |||
Chl nig | Mustatiira | 6.5.1976 | 7.5. | |||
Col oen | Uuttukyyhky | 22.2.2002 | 29.2. | |||
Col pal | Sepelkyyhky | 24.2.2014 | 10.3. | |||
Cuc can | Käki | 21.4.2000 | 30.4. | |||
Asi fla | Suopöllö | 1.4.1983 | 11.4. | |||
Cap eur | Kehrääjä | 5.5.1963 | 8.5. | |||
Apu apu | Tervapääsky | 25.4.1990 | 3.5. | |||
Jyn tor | Käenpiika | 21.4.2000 | 24.4. | |||
Lul arb | Kangaskiuru | 24.2.1990 | 16.3. | |||
Ala arv | Kiuru | 23.2.1990 | 29.2. | |||
Rip rip | Törmäpääsky | 19.4.2007 | 27.4. | |||
Hir rus | Haarapääsky | 13.4.2012 | 16.4. | |||
Del urb | Räystäspääsky | 18.4.2013 | 21.4. | |||
Ant tri | Metsäkirvinen | 8.4.2002 | 12.4. | |||
Ant pra | Niittykirvinen | 12.3.2014 | 22.3. | |||
Ant cer | Lapinkirvinen | 1.5.1958 | 10.5. | |||
Mot fla | Keltavästäräkki | 17.4.1982 | 22.4. | |||
Mot alb | Västäräkki | 11.3.2014 | 20.3. | |||
Tro tro | Peukaloinen | 21.3.1990 | 27.3. | |||
Pru mod | Rautiainen | 23.3.2014 | 30.3. | |||
Eri rub | Punarinta | 10.3.2012 | 20.3. | |||
Lus lus | Satakieli | 29.4.2007 | 30.4. | |||
Lus sve | Sinirinta | 1.5.1993 | 5.5. | |||
Pho och | Mustaleppälintu | 5.4.2011 | 11.4. | |||
Pho pho | Leppälintu | 15.4.2000 | 22.4. | |||
Sax tra | Pensastasku | 21.4.1968 | 22.4. | |||
Oen oen | Kivitasku | 1.4.2010 | 7.4. | |||
Tur tor | Sepelrastas | 10.4.2011 | 17.4. | |||
Tur phi | Laulurastas | 28.3.1999 | 31.3. | |||
Tur ili | Punakylkirastas | 19.3.1977 | 22.3. | |||
Tur vis | Kulorastas | 13.3.2007 | 20.3. | |||
Loc nae | Pensassirkkalintu | 5.5.1996 | 14.5. | |||
Loc flu | Viitasirkkalintu | 17.5.2007 | 20.5. | |||
Acr sch | Ruokokerttunen | 28.4.2006 | 30.4. | |||
Acr sci | Rytikerttunen | 5.5.2002 | 7.5. | |||
Acr ris | Luhtakerttunen | 13.5.2011 | 16.5. | |||
Acr dum | Viitakerttunen | 15.5.2010 | 18.5. | |||
Acr aru | Rastaskerttunen | 6.5.2001 | 21.5. | |||
Hip ict | Kultarinta | 12.5.2002 | 13.5. | |||
Syl atr | Mustapääkerttu | 18.4.2010 | 26.4. | |||
Syl bor | Lehtokerttu | 8.5.2004 | 10.5. | |||
Syl cur | Hernekerttu | 25.4.2008 | 28.4. | |||
Syl com | Pensaskerttu | 3.5.1989 | 4.5. | |||
Phy des | Idänuunilintu | 14.5.1977 | 16.5. | |||
Phy sib | Sirittäjä | 23.4.2000 | 25.4. | |||
Phy col | Tiltaltti | 6.4.2007 | 10.4. | |||
Phy lus | Pajulintu | 21.4.2014 | 24.4. | |||
Mus str | Harmaasieppo | 29.4.2014 | 4.5. | |||
Fic par | Pikkusieppo | 4.5.2001 | 10.5. | |||
Fic hyp | Kirjosieppo | 9.4.1999 | 20.4. | |||
Ori ori | Kuhankeittäjä | 13.5.2010 | 20.5. | |||
Lan col | Pikkulepinkäinen | 1.5.2001 | 5.5. | |||
Cor fru | Mustavaris | 2.2.2009 | 25.2. | |||
Car ery | Punavarpunen | 10.5.1998 | 14.5. | |||
Cal lap | Lapinsirkku | 18.3.1993 | 27.3. | |||
Ple niv | Pulmunen | 2.2.1986 | 10.2. | |||
Emb hor | Peltosirkku | 20.4.1964 | 30.4. | |||
Emb rus | Pohjansirkku | 12.4.1996 | 30.4. | |||
Emb sch | Pajusirkku | 15.3.2002 | 20.3. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti