Tällä sivulla on lista lajeista, jotka olen havainnut vuoden 2014 retkillä Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueella. Listalta puuttuvat bongaamalla nähdyt lajit eli sellaiset, joita olen varta vasten käynyt katsomassa tiedon saatuani.
Aikanaan laskin kaikki vuoden mittaan alueella havaitsemani lajit, siis myös bongatut. Ensimmäisen kerran ylitin 200 lajin rajan vuonna 1996 ja sen jälkeen 200 lajia on täyttynyt muutamaa poikkeusta lukuunottamatta joka vuosi.
Alueella tavataan vuosittain 220-230 lajia. Näistä 200 lajia on sellaisia, joiden havaitseminen on hyvinkin mahdollista ilman muilta saatuja vihjeitäkin.
Jos haluat laskea omia retki- tai muita pinnoja, voit imuroida täältä lajilistan, jossa on listattu 275 lajia jakautuen jokavuotisiin ja eri asteisiin harvinaisuuksiin.
NRO | PÄIVÄ | LAJI | PAIKKA | |||
1 | 1.1.2014 | Sinisorsa | Jä Tervanokka | |||
2 | 1.1.2014 | Naakka | Jä Keskusta | |||
3 | 1.1.2014 | Sinitiainen | Jä Keskusta | |||
4 | 1.1.2014 | Talitiainen | Jä Keskusta | |||
5 | 1.1.2014 | Fasaani | Jä Saunakallio | |||
6 | 1.1.2014 | Varis | Nur Savikko | |||
7 | 2.1.2014 | Käpytikka | Tu Koskenmäki | |||
8 | 2.1.2014 | Tuulihaukka | Jä Puolmatka | |||
9 | 3.1.2014 | Harakka | Tu Koskenmäki | |||
10 | 3.1.2014 | Kalliokyyhky | Tu Hyrylä | |||
11 | 3.1.2014 | Keltasirkku | Tu Vanhakylä | |||
12 | 3.1.2014 | Närhi | Tu Vanhakylä | |||
13 | 3.1.2014 | Pikkuvarpunen | Tu Koskenmäki | |||
14 | 3.1.2014 | Tikli | Tu Tuusulanjärvi | |||
15 | 3.1.2014 | Urpiainen | Jä Puolmatka | |||
16 | 3.1.2014 | Viherpeippo | Tu Koskenmäki | |||
17 | 5.1.2014 | Hiirihaukka | Hy Kytäjä | |||
18 | 5.1.2014 | Hiiripöllö | Hy Kytäjä | |||
19 | 5.1.2014 | Hömötiainen | Hy Myllykylä | |||
20 | 5.1.2014 | Isolepinkäinen | Hy Neitsytsaari | |||
21 | 5.1.2014 | Kuusitiainen | Hy Myllykylä | |||
22 | 5.1.2014 | Mustarastas | Hy Ridasjärvi | |||
23 | 5.1.2014 | Palokärki | Hy Myllykylä | |||
24 | 5.1.2014 | Piekana | Hy Kytäjä | |||
25 | 9.1.2014 | Korppi | Hy Mätälampi | |||
26 | 11.1.2014 | Hippiäinen | Hy Kytäjä | |||
27 | 11.1.2014 | Isokoskelo | Tu Rusutjärvi | |||
28 | 11.1.2014 | Joutsen | Hy Suolijärvi | |||
29 | 11.1.2014 | Kanahaukka | Hy Kytäjä | |||
30 | 11.1.2014 | Koskikara | Hy Kytäjärvi | |||
31 | 11.1.2014 | Punatulkku | Tu Koskenmäki | |||
32 | 11.1.2014 | Pyy | Hy Pojanjärvi | |||
33 | 11.1.2014 | Töyhtötiainen | Hy Kytäjä | |||
34 | 14.1.2014 | Tavi | Tu Koskenmäki | |||
35 | 20.1.2014 | Peltopyy | Hy Kytäjä | |||
36 | 21.1.2014 | Tundraurpiainen | Hy Kytäjä | |||
37 | 21.1.2014 | Varpushaukka | Hy Kytäjä | |||
38 | 26.1.2014 | Metso | Hy Kytäjä | |||
39 | 31.1.2014 | Puukiipijä | Tu Halosenniemi | |||
40 | 4.2.2014 | Huuhkaja | Hy Kytäjä | |||
41 | 4.2.2014 | Varpuspöllö | Hy Pojanjärvi | |||
42 | 7.2.2014 | Pulmunen | Tu Rantamo | |||
43 | 8.2.2014 | Harmaalokki | Jä Keskusta | |||
44 | 13.2.2014 | Teeri | Hy Kaveton | |||
45 | 20.2.2014 | Harmaapäätikka | Hy Sykäri | |||
46 | 23.2.2014 | Uuttukyyhky | Nur Savikko | |||
47 | 24.2.2014 | Mustavaris | Nur Nummenniitty | |||
48 | 24.2.2014 | Telkkä | Tu Rantamo | |||
49 | 25.2.2014 | Kanadanhanhi | Tu Rantamo | |||
50 | 25.2.2014 | Sepelkyyhky | Nur Savikko | |||
51 | 25.2.2014 | Töyhtöhyyppä | Nur Savikko | |||
52 | 25.2.2014 | Vihervarpunen | Tu Rantamo | |||
53 | 27.2.2014 | Viirupöllö | Hy Kytäjä | |||
54 | 5.3.2014 | Helmipöllö | Hy Kytäjä | |||
55 | 6.3.2014 | Kiuru | Tu Rantamo | |||
56 | 6.3.2014 | Merikotka | Tu Rantamo | |||
57 | 6.3.2014 | Pikkutikka | Hy Hyyppärä | |||
58 | 6.3.2014 | Pyrstötiainen | Hy Hyyppärä | |||
59 | 6.3.2014 | Varpunen | Hy Hyyppärä | |||
60 | 8.3.2014 | Kottarainen | Nur Palojoki | |||
61 | 9.3.2014 | Merilokki | Tu Rantamo | |||
62 | 10.3.2014 | Kurki | Nur Lepsämä | |||
63 | 10.3.2014 | Metsähanhi | Nur Lepsämä | |||
64 | 10.3.2014 | Pikkujoutsen | Nur Lepsämä | |||
65 | 12.3.2014 | Maakotka | Nur Metsäkylä | |||
66 | 14.3.2014 | Tundrahanhi | Nur Lepsämä | |||
67 | 14.3.2014 | Jouhisorsa | Nur Lepsämä | |||
68 | 14.3.2014 | Pikkukäpylintu | Tu Annivaara | |||
69 | 15.3.2014 | Hemppo | Tu Palojoki | |||
70 | 26.3.2014 | Haapana | Nur Lepsämä | |||
71 | 26.3.2014 | Lehtokurppa | Hy Ridasjärvi | |||
72 | 26.3.2014 | Nokikana | Hy Ridasjärvi | |||
73 | 26.3.2014 | Pajusirkku | Hy Ridasjärvi | |||
74 | 26.3.2014 | Peippo | Hy Ridasjärvi | |||
75 | 26.3.2014 | Räkättirastas | Tu Tuusulanjärvi | |||
76 | 4.4.2014 | Kalalokki | Hy Ridasjärvi | |||
77 | 4.4.2014 | Kaulushaikara | Hy Ridasjärvi | |||
78 | 4.4.2014 | Lapinsirkku | Nur Lepsämä | |||
79 | 4.4.2014 | Metsäviklo | Nur Lepsämä | |||
80 | 4.4.2014 | Naurulokki | Hy Ridasjärvi | |||
81 | 4.4.2014 | Niittykirvinen | Nur Lepsämä | |||
82 | 4.4.2014 | Peukaloinen | Tu Nuppulinna | |||
83 | 4.4.2014 | Punakylkirastas | Nur Klaukkala | |||
84 | 4.4.2014 | Punarinta | Tu Anttila | |||
85 | 4.4.2014 | Punasotka | Hy Ridasjärvi | |||
86 | 4.4.2014 | Rautiainen | Tu Anttila | |||
87 | 4.4.2014 | Silkkiuikku | Hy Ridasjärvi | |||
88 | 4.4.2014 | Taivaanvuohi | Hy Ridasjärvi | |||
89 | 4.4.2014 | Tukkasotka | Hy Ridasjärvi | |||
90 | 4.4.2014 | Uivelo | Hy Ridasjärvi | |||
91 | 4.4.2014 | Valkoposkihanhi | Hy Ridasjärvi | |||
92 | 4.4.2014 | Västäräkki | Tu Paijala | |||
93 | 5.4.2014 | Kangaskiuru | Hy Vauhtipuisto | |||
94 | 5.4.2014 | Lyhytnokkahanhi | Hy Ylentola | |||
95 | 6.4.2014 | Järripeippo | Hy Haapasaari | |||
96 | 6.4.2014 | Kaakkuri | Hy Kytäjärvi | |||
97 | 6.4.2014 | Kulorastas | Tu Rantamo | |||
98 | 6.4.2014 | Selkälokki | Hy Ridasjärvi | |||
99 | 7.4.2014 | Lapasorsa | Hy Ridasjärvi | |||
100 | 7.4.2014 | Ruskosuohaukka | Hy Ridasjärvi | |||
101 | 9.4.2014 | Laulurastas | Tu Tuomala | |||
102 | 10.4.2014 | Kapustarinta | Tu Rantamo | |||
103 | 10.4.2014 | Kuovi | Tu Rantamo | |||
104 | 10.4.2014 | Meriharakka | Tu Rantamo | |||
105 | 10.4.2014 | Muuttohaukka | Hy Ridasjärvi | |||
106 | 11.4.2014 | Härkälintu | Hy Ridasjärvi | |||
107 | 11.4.2014 | Sääksi | Hy Ridasjärvi | |||
108 | 12.4.2014 | Lapasotka | Tu Halosenniemi | |||
109 | 13.4.2014 | Kuikka | Hy Kytäjärvi | |||
110 | 13.4.2014 | Tukkakoskelo | Nur Sääksi | |||
111 | 14.4.2014 | Pilkkasiipi | Tu Tuusulanjärvi | |||
112 | 15.4.2014 | Harmaahaikara | Hy Ridasjärvi | |||
113 | 15.4.2014 | Mustakurkku-uikku | Hy Ridasjärvi | |||
114 | 15.4.2014 | Tiltaltti | Hy Kytäjä | |||
115 | 15.4.2014 | Valkoviklo | Hy Ridasjärvi | |||
116 | 17.4.2014 | Kivitasku | Tu Sula | |||
117 | 17.4.2014 | Kyhmyjoutsen | Tu Tuusulanjärvi | |||
118 | 17.4.2014 | Merimetso | Tu Tuusulanjärvi | |||
119 | 18.4.2014 | Haarapääsky | Hy Kytäjä | |||
120 | 18.4.2014 | Harmaasorsa | Hy Kytäjä | |||
121 | 18.4.2014 | Heinätavi | Hy Ridasjärvi | |||
122 | 18.4.2014 | Kalatiira | Hy Ridasjärvi | |||
123 | 18.4.2014 | Pikkutylli | Hy Kapilampi | |||
124 | 18.4.2014 | Sepelrastas | Hy Kulomäki | |||
125 | 20.4.2014 | Suokukko | Tu Rantamo | |||
126 | 21.4.2014 | Pajulintu | Jä Kaakkolanranta | |||
127 | 21.4.2014 | Rantasipi | Tu Tuusulanjärvi | |||
128 | 22.4.2014 | Punajalkaviklo | Tu Rantamo | |||
129 | 23.4.2014 | Liro | Hy Kytäjä | |||
130 | 28.4.2014 | Törmäpääsky | Hy Ridasjärvi | |||
131 | 29.4.2014 | Keltavästäräkki | Tu Rantamo | |||
132 | 29.4.2014 | Räystäspääsky | Jä Tuusulanjärvi | |||
133 | 30.4.2014 | Mustapääkerttu | Tu Pappilanranta | |||
134 | 30.4.2014 | Pikkulokki | Tu Seitteli | |||
135 | 30.4.2014 | Sirittäjä | Jä Kaakkolanranta | |||
136 | 1.5.2014 | Hernekerttu | Jä Kaakkolanranta | |||
137 | 1.5.2014 | Merihanhi | Tu Rantamo | |||
138 | 1.5.2014 | Mustalintu | Tu Tuusulanjärvi | |||
139 | 1.5.2014 | Pikkulokki | Tu Rantamo | |||
140 | 2.5.2014 | Kirjosieppo | Hy Ridasjärvi | |||
141 | 2.5.2014 | Leppälintu | Hy Ridasjärvi | |||
142 | 2.5.2014 | Nuolihaukka | Hy Ridasjärvi | |||
143 | 2.5.2014 | Pikkukuovi | Hy Ridasjärvi | |||
144 | 3.5.2014 | Metsäkirvinen | Hy Ridasjärvi | |||
145 | 3.5.2014 | Räyskä | Hy Ridasjärvi | |||
146 | 4.5.2014 | Mustaviklo | Hy Ridasjärvi | |||
147 | 5.5.2014 | Alli | Tu Tuusulanjärvi | |||
148 | 5.5.2014 | Jänkäkurppa | Tu Rantamo | |||
149 | 5.5.2014 | Käki | Jä Lemmenlaakso | |||
150 | 6.5.2014 | Peltosirkku | Tu Vanhakylä | |||
151 | 8.5.2014 | Käenpiika | Jä Tuusulanjärvi | |||
152 | 9.5.2014 | Tylli | Tu Rantamo | |||
153 | 10.5.2014 | Pensastasku | Tu Sarsalanmäki | |||
154 | 10.5.2014 | Satakieli | Tu Anttilanranta | |||
155 | 10.5.2014 | Tervapääsky | Hy Ridasjärvi | |||
156 | 11.5.2014 | Ruokokerttunen | Jä Kaakkolanranta | |||
157 | 12.5.2014 | Karikukko | Nur Lepsämä | |||
158 | 12.5.2014 | Lapintiira | Nur Valkjärvi | |||
159 | 12.5.2014 | Liejukana | Tu Jokela | |||
160 | 12.5.2014 | Mustapyrstökuiri | Tu Seitteli | |||
161 | 12.5.2014 | Pensaskerttu | Hy Kytäjä | |||
162 | 12.5.2014 | Pikkutiira | Hy Ridasjärvi | |||
163 | 14.5.2014 | Harmaasieppo | Hy Ridasjärvi | |||
164 | 14.5.2014 | Mehiläishaukka | Hy Ridasjärvi | |||
165 | 14.5.2014 | Ristisorsa | Hy Ridasjärvi | |||
166 | 15.5.2014 | Kultarinta | Hy Ridasjärvi | |||
167 | 15.5.2014 | Lehtokerttu | Hy Ridasjärvi | |||
168 | 15.5.2014 | Sinirinta | Hy Äijänsuo | |||
169 | 17.5.2014 | Rastaskerttunen | Tu Seitteli | |||
170 | 17.5.2014 | Rytikerttunen | Jä Kaakkolanranta | |||
171 | 25.5.2014 | Luhtakerttunen | Tu Mikkola | |||
172 | 25.5.2014 | Pensassirkkalintu | Tu Mikkola | |||
173 | 25.5.2014 | Punavarpunen | Tu Mikkola | |||
174 | 25.5.2014 | Viitakerttunen | Tu Mikkola | |||
175 | 25.5.2014 | Viitasirkkalintu | Tu Mikkola | |||
176 | 25.5.2014 | Sepelhanhi | Tu Palojoki | |||
177 | 26.5.2014 | Idänuunilintu | Hy Vaskivuori | |||
178 | 26.5.2014 | Mustatiira | Hy Ridasjärvi | |||
179 | 26.5.2014 | Pikkusieppo | Hy Kytäjä | |||
180 | 26.5.2014 | Ruisrääkkä | Tu Palojoki | |||
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 |
26.5.2014 28.5.2014 29.5.2014 5.6.2014 6.6.2014 7.6.2014 19.6.2014 11.7.2014 16.7.2014 29.7.2014 9.8.2014 10.8.2014 10.8.2014 12.8.2014 15.8.2014 18.8.2014 21.8.2014 25.8.2014 26.8.2014 27.8.2014 11.9.2014 1.11.2014 4.11.2014 |
Kehrääjä Viiriäinen Lapinsirri Valkosiipitiira Luhtahuitti Lehtopöllö Pikkulepinkäinen Luhtakana Kuovisirri Kirjosiipikäpylintu Pähkinähakki Heinäkurppa Sinisuohaukka Punakuiri Keräkurmitsa Isosirri Ampuhaukka Pikkusirri Tundrakurmitsa Lapinkirvinen Arosuohaukka Taviokuurna Tilhi |
Tu Väsyneennummi Hy Kytäjä Hy Kytäjä Hy Ridasjärvi Hy Ridasjärvi Tu Nuppulinna Hy Palkkisilta Hy Ridasjärvi Tu Rantamo Hy Ridasjärvi Tu Maantiekylä Tu Rantamo Tu Rantamo Tu Rantamo Hy Sofieberg Tu Rantamo Nur Savikko Hy Sofieberg Hy Sofieberg Tu Rantamo Tu Rantamo Tu Ruotsinkylä Nur Nummenniitty |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti