Alueen talvilinnut
Lintuharrastuksessa talvena on totuttu pitämään joulu-, tammi- ja helmikuuta. Sään vaihtelut aiheuttavat luonnollisesti vuosien välille suuria eroja näiden talvikuukausien linnustoon. Lämpiminä syksyinä monien lajien syysmuutto jatkuu vielä joulukuussa ja jopa tammikuussa. Vastaavasti leutoina talvina monien muuttolintujen kevätmuutto käynnistyy jo helmikuussa.Tässä katsauksessa esitellään kaikki Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueella joulu-helmikuussa tavatut lajit. Ne voidaan talvisen esiintymisensä perusteella jakaa seuraaviin luokkiin:
- Paikkalinnut (P), jotka esiintyvät alueella läpi vuoden, siis myös talvisin
- Osittaismuuttajat (O) eli sellaiset alueella säännöllisesti pesivät lajit, joiden kannasta osa muuttaa talveksi pois, mutta osa jää aina talvehtimaan alueella
- Talvehtivat lajit (T), joihin luetaan pohjoiset pesimälajit, joita tavataan talvehtivina Etelä-Suomessa
- Muuttolinnut (M), joihin pesivien ja läpimuuttavien lajien lisäksi lasketaan myös syysvaelluksia tekevät lajit. Näistä lajeista tehdyt talvikauden havainnot koskevat usein myöhäisiä syysmuuttajia tai varhaisia kevätmuuttajia. Muut talvihavainnot varsinaisista muuttolinnuista ovat poikkeuksellisia
- Harvinaisuudet (H), joita on tavattu myös talvisin
LAJI | PVM | |
Kyhmyjoutsen (M) | 10.2.1989 | |
Laulujoutsen (M) | 28.12.1968 | |
Kanadanhanhi (M) | 6.12.1999 | |
Valkoposkihanhi (M) | 10.12.2000 | |
Haapana (M) | 1.1.2000 | |
Tavi (M) | 6.12.1998 | |
Sinisorsa (O) | 11.1.1953 | |
Jouhisorsa (M) | 11.12.2008 | |
Punasotka (M) | 2.12.2000 | |
Tukkasotka (M) | 3.1.1968 | |
Lapasotka (M) | 2.12.2000 | |
Allihaahka (M) | 10.12.2000 | |
Alli (M) | 2.12.1978 | |
Mustalintu (M) | 1.12.1991 | |
Pilkkasiipi (M) | 1.12.1978 | |
Telkkä (M) | 9.2.1975 | |
Uivelo (M) | 3.12.1978 | |
Tukkakoskelo (M) | 21.2.1971 | |
Isokoskelo (M) | 24.2.1963 | |
Pyy (P) | 25.12.1966 | |
Riekko (P) | 15.2.1949 | |
Teeri (P) | 16.1.1953 | |
Metso (P) | 29.12.1965 | |
Peltopyy (P) | 15.2.1953 | |
Fasaani (P) | 25.1.1948 | |
Kaakkuri (M) | 23.12.1996 | |
Kuikka (M) | 1.12.2000 | |
Pikku-uikku (M) | 4.12.2004 | |
Silkkiuikku (M) | 2.12.1984 | |
Merikeiju (H) | 15.1.1996 | |
Merimetso (M) | 27.12.1996 | |
Harmaahaikara (M) | 6.1.2000 | |
Merikotka (M) | 2.12.1982 | |
Sinisuohaukka (M) | 2.12.2000 | |
Kanahaukka (O) | 8.1.1966 | |
Varpushaukka (O) | 1.3.1953 | |
Hiirihaukka (M) | 18.1.1976 | |
Piekana (M) | 4.12.1987 | |
Maakotka (M) | 25.1.1969 | |
Tuulihaukka (M) | 2.12.1972 | |
Ampuhaukka (M) | 31.1.1968 | |
Nokikana (M) | 15.12.1985 | |
Kurki (M) | 11.2.2008 | |
Jänkäkurppa (M) | 2.1.1975 | |
Taivaanvuohi (M) | 11.1.2008 | |
Lehtokurppa (M) | 11.2.1989 | |
Naurulokki (M) | 1.12.1984 | |
Kalalokki (M) | 25.1.1975 | |
Selkälokki (M) | 3.12.1999 | |
Harmaalokki (O) | 2.12.1967 | |
Isolokki (M) | 4.12.1988 | |
Merilokki (M) | 12.12.1982 | |
Pikkukajava (M) | 15.1.1975 | |
Pikkulokki (M) | 1.12.2000 | |
Pohjankiisla (H) | 4.12.1902 | |
Kalliokyyhky (P) | 20.1.1968 | |
Uuttukyyhky (M) | 27.2.1975 | |
Sepelkyyhky (M) | 1.12.1984 | |
Turkinkyyhky (M) | 13.2.1972 | |
Huuhkaja (P) | 17.2.1977 | |
Tunturipöllö (H) | 28.12.1996 | |
Hiiripöllö (T) | 20.12.1976 | |
Varpuspöllö (P) | 10.12.1963 | |
Lehtopöllö (P) | 19.2.1967 | |
Viirupöllö (P) | 26.2.1975 | |
Lapinpöllö (H) | 5.12.2000 | |
Sarvipöllö (M) | 27.2.1977 | |
Suopöllö (M) | 23.1.1997 | |
Helmipöllö (P) | 12.2.1981 | |
Kuningaskalastaja (M) | 10.1.1975 | |
Harmaapäätikka (P) | 30.12.1968 | |
Palokärki (P) | 29.12.1965 | |
Käpytikka (P) | 25.12.1966 | |
Valkoselkätikka (P) | 9.2.1952 | |
Pikkutikka (P) | 1.3.1953 | |
Pohjantikka (P) | 21.1.1951 | |
Pikkukiuru (H) | 16.1.1975 | |
Kangaskiuru (M) | 24.2.1990 | |
Kiuru (M) | 27.2.1974 | |
Tunturikiuru (M) | 16.1.1975 | |
Niittykirvinen (M) | 2.12.1984 | |
Västäräkki (M) | 21.12.1970 | |
Tilhi (T) | 5.12.1967 | |
Koskikara (T) | 19.12.1968 | |
Peukaloinen (M) | 27.12.1952 | |
Rautiainen (M) | 30.12.1997 | |
Taigarautiainen (H) | 6.12.1998 | |
Punarinta (M) | 26.12.1972 | |
Sinirinta (M) | 27.12.1953 | |
Sepeltasku (H) | 13.12.1961 | |
Mustarastas (O) | 27.2.1962 | |
Räkättirastas (O) | 26.12.1947 | |
Laulurastas (M) | 7.12.1981 | |
Punakylkirastas (M) | 15.1.1965 | |
Kulorastas (M) | 4.1.1970 | |
Mustapääkerttu (M) | 10.12.1982 | |
Tiltaltti (M) | 2.1.1993 | |
Hippiäinen (P) | 2.1.1948 | |
Viiksitimali (M) | 27.12.2008 | |
Pyrstötiainen (P) | 26.1.1948 | |
Viitatiainen (H) | 13.1.2011 | |
Hömötiainen (P) | 2.1.1948 | |
Lapintiainen (H) | 5.1.1964 | |
Töyhtötiainen (P) | 2.1.1953 | |
Kuusitiainen (P) | 8.2.1948 | |
Sinitiainen (P) | 25.1.1948 | |
Valkopäätiainen (H) | 2.12.1979 | |
Talitiainen (P) | 29.1.1948 | |
Pähkinänakkeli (M) | 15.1.1963 | |
Puukiipijä (P) | 2.1.1953 | |
Isolepinkäinen (T) | 8.12.1969 | |
Närhi (P) | 5.1.1953 | |
Kuukkeli (H) | 15.1.1944 | |
Harakka (P) | 8.2.1948 | |
Pähkinähakki (M) | 23.12.1951 | |
Naakka (P) | 15.1.1963 | |
Mustavaris (M) | 21.1.1973 | |
Varis (P) | 25.12.1966 | |
Korppi (P) | 23.2.1969 | |
Kottarainen (M) | 16.12.1966 | |
Varpunen (P) | 25.12.1966 | |
Pikkuvarpunen (P) | 2.12.1967 | |
Peippo (M) | 23.12.1951 | |
Järripeippo (M) | 25.12.1952 | |
Viherpeippo (O) | 7.12.1952 | |
Tikli (O) | 18.12.1948 | |
Vihervarpunen (O) | 1.1.1952 | |
Hemppo (M) | 25.12.1969 | |
Vuorihemppo (H) | 4.1.1963 | |
Urpiainen (T) | 18.12.1948 | |
Tundraurpiainen (T) | 16.1.1962 | |
Kirjosiipikäpylintu (M) | 18.1.1957 | |
Pikkukäpylintu (O) | 25.12.1968 | |
Isokäpylintu (O) | 7.12.1972 | |
Taviokuurna (T) | 26.12.1956 | |
Punatulkku (O) | 1.1.1953 | |
Nokkavarpunen (M) | 8.1.1977 | |
Pulmunen (M) | 7.12.1952 | |
Keltasirkku (P) | 2.1.1953 | |
Pajusirkku (M) | 17.1.1977 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti