Retkilajit
Havaitsimme kahden päivän retkellä yhteensä 87 lajia:| Nimi | la 27.9 | su 28.9 | Paikka | ||
| kyhmyjoutsen | useita | useita | merellä | ||
| laulujoutsen | 1 | Trut | |||
| metsähanhi | 58 | 74 | Trut m | ||
| valkoposkihanhi | 1 | Trut m | |||
| haapana | 3+40 | 3 | Trut m + Hamnfjärden | ||
| tavi | 40+150 | Trut + Hamnfjärden | |||
| sinisorsa | 20 | 10 | Trut m + Hamnfjärden | ||
| jouhisorsa | 4+12 | 1 | Trut m + Hamnfjärden | ||
| lapasorsa | 9 | Hamnfjärden | |||
| tukkasotka | 1 | 2 | Trut | ||
| lapasotka | 2 | 1 | Trut | ||
| haahka | 1730 | 265 | Trut m | ||
| alli | 4 | Trut m | |||
| mustalintu | 27 | 37 | Trut m | ||
| pilkkasiipi | 6 | 14 | Trut m | ||
| telkkä | 670 | useita | Trut m | ||
| tukkakoskelo | useita | useita | Trut | ||
| isokoskelo | useita | useita | Trut | ||
| pyy | 1 | Härkmeri | |||
| teeri | 2 | 1 | Trut p | ||
| kaakkuri | 9 | 1 | Trut m | ||
| kuikka | 5 | 8 | Trut m | ||
| silkkiuikku | 32 | 8 | Trut m+p | ||
| härkälintu | 4 | Trut p | |||
| mustakurkku-uikku | 1 | Trut p | |||
| merimetso | 3 | 328 | Trut m | ||
| harmaahaikara | 1 | Trut kiert | |||
| merikotka | 3 | 8 | Trut p | ||
| sinisuohaukka | 1 | Trut p | |||
| varpushaukka | 1 | 2 | Trut m | ||
| kanahaukka | 1 | Trut p | |||
| hiirihaukka | 1 | Trut m | |||
| ampuhaukka | 1 | Trut m | |||
| tylli | 8+2 | 6 | Trut p + Hamnfjärden | ||
| tundrakurmitsa | 1 | 1 | Trut p | ||
| suosirri | 29 | 33 | Trut p+m | ||
| isosirri | 5 | Trut m | |||
| suokukko | 2 | Hamnfjärden p | |||
| jänkäkurppa | 2 | 1 | Trut p | ||
| taivaanvuohi | 12 | 6 | Trut p | ||
| heinäkurppa | 1 | Trut p | |||
| punakuiri | 1 | Trut p | |||
| valkoviklo | 2 | 1 | Trut p | ||
| merikihu | 3 | 1 | Trut m+p | ||
| leveäpyrstökihu | 3 | 2 | Trut m | ||
| kihu-laji | 22 | 7 | Trut m+p | ||
| naurulokki | 1 | Trut m | |||
| kalalokki | useita | 750 | Trut m | ||
| selkälokki | 3 | 1 | Trut kiert | ||
| harmaalokki | useita | useita | Trut p | ||
| merilokki | 2 | 1 | Trut p | ||
| pikkulokki | 1juv | Trut p | |||
| riskilä | 1 | 1 | Trut m+p | ||
| ruokki | 26 | 3 | Trut m+p | ||
| sepelkyyhky | 40 | 7 | Lålby + Trut m | ||
| palokärki | 1 | Trut kiert | |||
| niittykirvinen | 7 | 248 | Trut p+m | ||
| luotokirvinen | 2 | 1 | Trut p | ||
| västäräkki | useita | useita | Trut p | ||
| peukaloinen | 1ä | Trut p | |||
| rautiainen | 2 | 3 | Trut p | ||
| punarinta | 3 | ä | Trut p | ||
| laulurastas | 1 | Trut p | |||
| räkättirastas | 4 | Trut p | |||
| hippiäinen | 6 | 20 | Trut p+m | ||
| pyrstötiainen | 19 | Trut m | |||
| hömötiainen | 4 | 10 | Trut m | ||
| töyhtötiainen | 3 | Trut p | |||
| sinitiainen | useita | useita | Trut | ||
| talitiainen | useita | useita | Trut | ||
| puukiipijä | 1 | Trut p | |||
| lapinharakka | 3 | 1 | Trut p | ||
| närhi | 1 | 1 | Trut p | ||
| harakka | 1 | 2 | Trut + Skaftung | ||
| pähkinähakki | 2 | Trut m | |||
| naakka | useita | useita | Trut | ||
| varis | 170 | Trut m | |||
| korppi | 1 | Trut kiert | |||
| kottarainen | 1+20 | 14 | Trut + Lappväärti | ||
| pikkuvarpunen | 1a ä | Skaftung kylä | |||
| peippo | 4 | 12 | Trut | ||
| järripeippo | useita | useita | Trut + Skaftung | ||
| viherpeippo | useita | useita | Trut + Skaftung | ||
| vihervarpunen | 493 | Trut m | |||
| urpiainen | 1 | Trut m | |||
| pulmunen | 1 | Trut p | |||
| keltasirkku | 1 | Trut p | |||
| pajusirkku | 25 | useita | Trut p |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti