Alla olevassa taulukosta näet muuttolintujen syksyisen lähtöjärjestyksen Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueella.
Jokaiselle lajille on laskettu ns rajapäivä, jota myöhäisempiä syyshavaintoja on tehty korkeintaan viitenä eri syksynä, ja lajit on listattu tämän rajapäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Kunkin lajin rajapäivää myöhäisemmät havainnot ovat aina poikkeuksellisia ja niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jo havaintotilanteessa.
Päivämäärät perustuvat kokoamaani aineistoon, jossa on syyshavaintoja yli 40 vuoden ajalta. Mukana on havainnot syksyyn 2013 asti.
Niillä lajeilla, joiden ennätys ajoittuu joulukuun viimeisille päiville, syysmuuttohavaintoja on tehty vielä tammikuussa tai lajit ovat talvehtineet alueella.
Päivitetty 28.10.2014 / AAnen
| Laji | Nimi | Ennätys | Rajapäivä | |||
| LIMLIM | Mustapyrstökuiri | 28.9.2013 | 6.7. | |||
| AREINT | Karikukko | 25.8.2000 | 11.7. | |||
| STEAEA | Lapintiira | 20.8.2008 | 14.7. | |||
| ORIORI | Kuhankeittäjä | 9.9.1995 | 16.7. | |||
| LOCFLU | Viitasirkkalintu | 11.9.2014 | 22.7. | |||
| HIPICT | Kultarinta | 31.8.2002 | 23.7. | |||
| LIMFAL | Jänkäsirriäinen | 28.8.1979 | 29.7. | |||
| CICCIC | Kattohaikara | 5.9.1976 | 1.8. | |||
| PHYDES | Idänuunilintu | 12.8.2000 | 2.8. | |||
| COTCOT | Viiriäinen | 20.8.2007 | 7.8. | |||
| ANASTR | Harmaasorsa | 25.10.2012 | 8.8. | |||
| ACRARU | Rastaskerttunen | 25.8.1985 | 8.8. | |||
| TRITOT | Punajalkaviklo | 18.11.2000 | 16.8. | |||
| NUMPHA | Pikkukuovi | 24.8.2013 | 17.8. | |||
| LUSLUS | Satakieli | 29.8.2005 | 19.8. | |||
| PHALOB | Vesipääsky | 1.9.1952 | 22.8. | |||
| HYDCAS | Räyskä | 6.9.1978 | 23.8. | |||
| CHLNIG | Mustatiira | 20.9.1978 | 24.8. | |||
| ACRDUM | Viitakerttunen | 3.9.2002 | 25.8. | |||
| PORPOR | Luhtahuitti | 2.9.1975 | 28.8. | |||
| JYNTOR | Käenpiika | 10.9.1999 | 28.8. | |||
| ACRRIS | Luhtakerttunen | 6.9.1993 | 29.8. | |||
| RALAQU | Luhtakana | 14.10.2008 | 1.9. | |||
| TRIOCH | Metsäviklo | 17.9.1986 | 1.9. | |||
| CALFER | Kuovisirri | 23.9.1979 | 2.9. | |||
| STECUS | Merikihu | 2.10.1994 | 3.9. | |||
| ANAQUE | Heinätavi | 18.9.1998 | 4.9. | |||
| PHYSIB | Sirittäjä | 27.9.1989 | 5.9. | |||
| CALTEM | Lapinsirri | 13.9.1997 | 6.9. | |||
| PHOOCH | Mustaleppälintu | 27.10.1996 | 6.9. | |||
| LOCNAE | Pensassirkkalintu | 17.9.2002 | 7.9. | |||
| CARERY | Punavarpunen | 21.9.2013 | 7.9. | |||
| CIRMAC | Arosuohaukka | 28.9.2010 | 8.9. | |||
| CHADUB | Pikkutylli | 24.9.1984 | 8.9. | |||
| NUMARQ | Kuovi | 9.10.1999 | 8.9. | |||
| LIMLAP | Punakuiri | 26.9.2013 | 9.9. | |||
| TRIERY | Mustaviklo | 29.9.2013 | 12.9. | |||
| ACRSCI | Rytikerttunen | 26.9.2006 | 13.9. | |||
| EMBHOR | Peltosirkku | 24.9.1982 | 13.9. | |||
| CAPEUR | Kehrääjä | 4.10.2012 | 14.9. | |||
| CRECRE | Ruisrääkkä | 8.10.2005 | 15.9. | |||
| TRINEB | Valkoviklo | 8.10.2011 | 16.9. | |||
| SYLCOM | Pensaskerttu | 25.9.1999 | 16.9. | |||
| CUCCAN | Käki | 19.10.2003 | 17.9. | |||
| FICHYP | Kirjosieppo | 8.10.2008 | 17.9. | |||
| HAEOST | Meriharakka | 7.10.2001 | 19.9. | |||
| TRIGLA | Liro | 5.10.1999 | 20.9. | |||
| SYLBOR | Lehtokerttu | 28.10.1975 | 20.9. | |||
| SAXTRA | Pensastasku | 8.10.1989 | 21.9. | |||
| EMBRUS | Pohjansirkku | 12.10.1995 | 22.9. | |||
| STEHIR | Kalatiira | 26.10.1996 | 23.9. | |||
| MUSSTR | Harmaasieppo | 5.10.2007 | 23.9. | |||
| FICPAR | Pikkusieppo | 14.10.1990 | 23.9. | |||
| CALUTA | Pikkusirri | 29.9.1975 | 24.9. | |||
| RIPRIP | Törmäpääsky | 9.10.2004 | 26.9. | |||
| PERAPI | Mehiläishaukka | 28.9.1976 | 26.9. | |||
| APUAPU | Tervapääsky | 2.11.1986 | 27.9. | |||
| DELURB | Räystäspääsky | 10.10.1992 | 27.9. | |||
| FALSUB | Nuolihaukka | 13.10.1995 | 28.9. | |||
| CIRAER | Ruskosuohaukka | 10.10.1996 | 29.9. | |||
| ACRSCH | Ruokokerttunen | 3.10.2004 | 29.9. | |||
| BOTSTE | Kaulushaikara | 18.10.2006 | 30.9. | |||
| LUSSVE | Sinirinta | 12.10.2001 | 1.10. | |||
| LANCOL | Pikkulepinkäinen | 16.10.1978 | 1.10. | |||
| SYLCUR | Hernekerttu | 9.10.2006 | 2.10. | |||
| CHAHIA | Tylli | 7.10.2012 | 3.10. | |||
| PHIPUG | Suokukko | 7.10.2013 | 3.10. | |||
| ANTCER | Lapinkirvinen | 13.10.2007 | 3.10. | |||
| CALALP | Suosirri | 10.10.2013 | 4.10. | |||
| ACTHYP | Rantasipi | 23.11.2003 | 4.10. | |||
| MOTFLA | Keltavästäräkki | 16.10.1985 | 4.10. | |||
| GALCHL | Liejukana | 9.10.1988 | 5.10. | |||
| FALPER | Muuttohaukka | 11.10.2013 | 5.10. | |||
| ANTTRI | Metsäkirvinen | 14.10.2001 | 5.10. | |||
| PANHAL | Kalasääski | 7.11.2010 | 6.10. | |||
| OENOEN | Kivitasku | 27.10.2010 | 6.10. | |||
| PLUSQU | Tundrakurmitsa | 25.10.1987 | 8.10. | |||
| PHYLUS | Pajulintu | 20.10.2005 | 8.10. | |||
| HIRRUS | Haarapääsky | 27.10.1989 | 10.10. | |||
| PLUAPR | Kapustarinta | 14.10.2001 | 11.10. | |||
| PHOPHO | Leppälintu | 20.10.2005 | 11.10. | |||
| LULARB | Kangaskiuru | 22.10.2012 | 13.10. | |||
| ANSANS | Merihanhi | 23.11.2012 | 14.10. | |||
| ASIFLA | Suopöllö | 20.11.1991 | 14.10. | |||
| HYDMIN | Pikkulokki | 1.12.2000 | 16.10. | |||
| PHYCOL | Tiltaltti | 29.11.1981 | 19.10. | |||
| PODAUR | Mustakurkku-uikku | 22.11.2005 | 21.10. | |||
| ANACLY | Lapasorsa | 1.11.2008 | 22.10. | |||
| PRUMOD | Rautiainen | 30.12.1997 | 25.10. | |||
| CALLAP | Lapinsirkku | 17.11.2010 | 28.10. | |||
| BRABER | Sepelhanhi | 6.11.2010 | 29.10. | |||
| PODGRI | Härkälintu | 12.11.1996 | 29.10. | |||
| GALGAL | Taivaanvuohi | 6.11.2004 | 29.10. | |||
| ANSFAB | Metsähanhi | 24.11.2012 | 1.11. | |||
| AYTFER | Punasotka | 16.12.2000 | 2.11. | |||
| ANAACU | Jouhisorsa | 11.12.2008 | 3.11. | |||
| BRALEU | Valkoposkihanhi | 30.12.2011 | 5.11. | |||
| VANVAN | Töyhtöhyyppä | 26.11.2000 | 5.11. | |||
| LYMMIN | Jänkäkurppa | 28.11.2010 | 7.11. | |||
| ANSALB | Tundrahanhi | 23.11.2012 | 7.11. | |||
| GRUGRU | Kurki | 2.12.2009 | 7.11. | |||
| CYGCOL | Pikkujoutsen | 19.11.2001 | 9.11. | |||
| ALAARV | Kiuru | 28.12.2011 | 11.11. | |||
| PHACAR | Merimetso | 28.12.1996 | 13.11. | |||
| ANTPRA | Niittykirvinen | 28.12.2011 | 13.11. | |||
| SCORUS | Lehtokurppa | 16.12.2000 | 14.11. | |||
| TURVIS | Kulorastas | 29.12.1995 | 14.11. | |||
| COLOEN | Uuttukyyhky | 26.12.2013 | 15.11. | |||
| LARFUS | Selkälokki | 17.12.2000 | 16.11. | |||
| EMBSCH | Pajusirkku | 11.12.2003 | 17.11. | |||
| TURPHI | Laulurastas | 14.12.2002 | 18.11. | |||
| GAVARC | Kuikka | 16.12.2000 | 19.11. | |||
| ANAPEN | Haapana | 25.12.2000 | 20.11. | |||
| MERSER | Tukkakoskelo | 25.12.2008 | 21.11. | |||
| CIRCYA | Sinisuohaukka | 28.12.2011 | 21.11. | |||
| LARRID | Naurulokki | 10.12.2003 | 24.11. | |||
| AYTMAR | Lapasotka | 20.12.2006 | 26.11. | |||
| MERALB | Uivelo | 27.12.2000 | 28.11. | |||
| FULATR | Nokikana | 31.12.2011 | 1.12. | |||
| PODCRI | Silkkiuikku | 16.12.2000 | 2.12. | |||
| CLAHYE | Alli | 31.12.2006 | 3.12. | |||
| MOTALB | Västäräkki | 30.12.1987 | 3.12. | |||
| ANACRE | Tavi | 25.12.1998 | 4.12. | |||
| CORFRU | Mustavaris | 28.12.1973 | 4.12. | |||
| CYGOLO | Kyhmyjoutsen | 27.12.2000 | 6.12. | |||
| BRACAN | Kanadanhanhi | 31.12.2011 | 6.12. | |||
| GAVSTE | Kaakkuri | 23.12.1996 | 6.12. | |||
| ARDCIN | Harmaahaikara | 24.12.2000 | 6.12. | |||
| COLPAL | Sepelkyyhky | 30.12.1989 | 6.12. | |||
| COCCOC | Nokkavarpunen | 26.12.2000 | 6.12. | |||
| MELFUS | Pilkkasiipi | 25.12.2000 | 9.12. | |||
| AYTFUL | Tukkasotka | 25.12.1984 | 10.12. | |||
| SYLATR | Mustapääkerttu | 30.12.2005 | 10.12. | |||
| MELNIG | Mustalintu | 21.12.2000 | 11.12. | |||
| BUCCLA | Telkkä | 31.12.2004 | 15.12. | |||
| HALALB | Merikotka | 25.12.2004 | 15.12. | |||
| TURILI | Punakylkirastas | 29.12.1978 | 18.12. | |||
| AQUCHR | Maakotka | 30.12.1999 | 21.12. | |||
| PLENIV | Pulmunen | 30.12.1952 | 22.12. | |||
| FALTIN | Tuulihaukka | 31.12.2008 | 24.12. | |||
| ERIRUB | Punarinta | 31.12.2005 | 24.12. | |||
| BUTLAG | Piekana | 31.12.2000 | 25.12. | |||
| LARCAN | Kalalokki | 31.12.2013 | 25.12. | |||
| MERMER | Isokoskelo | 31.12.2011 | 26.12. | |||
| TROTRO | Peukaloinen | 29.12.2009 | 26.12. | |||
| CYGCYG | Laulujoutsen | 31.12.2007 | 28.12. | |||
| BUTBUT | Hiirihaukka | 31.12.2007 | 28.12. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti